ผลสลากกินแบ่ง 16 เมษายน พ.ศ.2568
266226 | 266228 |
433036 | 676248 | 697262 | 910256 | 956704 |
006177 | 658389 | 685203 | 718480 | 736031 |
803741 | 835740 | 881076 | 949316 | 996183 |
006165 | 037471 | 083181 | 084043 | 084623 |
120563 | 126219 | 126522 | 140225 | 168172 |
178515 | 181876 | 187246 | 200883 | 227442 |
250542 | 258261 | 273668 | 328865 | 329418 |
382144 | 401586 | 402616 | 425348 | 463187 |
463301 | 465519 | 475113 | 497611 | 499336 |
502192 | 504936 | 576441 | 606168 | 614053 |
676146 | 711288 | 718634 | 780493 | 796331 |
812416 | 861079 | 884153 | 885722 | 897760 |
909395 | 920524 | 949567 | 970884 | 985225 |
013250 | 018539 | 057284 | 076858 | 103087 |
118185 | 120834 | 133930 | 151603 | 156061 |
171077 | 189496 | 200654 | 211089 | 234651 |
235479 | 239598 | 243902 | 251644 | 257167 |
271718 | 288173 | 289608 | 297167 | 305332 |
316618 | 317555 | 322504 | 322543 | 323863 |
326414 | 331184 | 339512 | 346865 | 354311 |
354661 | 375217 | 378251 | 379864 | 382677 |
391723 | 428922 | 430791 | 435789 | 436492 |
436615 | 462757 | 500529 | 509045 | 518828 |
530971 | 539783 | 555821 | 556985 | 577165 |
586305 | 587552 | 603981 | 613537 | 613998 |
626824 | 626980 | 634816 | 643808 | 671360 |
677255 | 683822 | 714473 | 727863 | 737111 |
738121 | 740160 | 750494 | 761661 | 762191 |
766396 | 767897 | 772070 | 781509 | 788101 |
788578 | 793009 | 805759 | 808697 | 814747 |
822131 | 825690 | 841459 | 863415 | 877105 |
888227 | 895512 | 911589 | 925027 | 937474 |
940563 | 946713 | 947059 | 967668 | 980753 |

ท่านสามารถ copy code ด้านล่างนี้ และนำไปวางในเว็บไซต์ได้เลยจ้า
ใบตรวจหวย Thai Lottery ตรวจหวยตัวเลข ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

วีดีโอตรวจหวย ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลบนยูทูป
หวย เป็นการเสี่ยงทายประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในราวปี พ.ศ. 2375 รัชกาลที่ 3 ในขณะนั้นเป็นช่วงขาดแคลน ข้าวของราคาแพง คนไม่ยอมนำเงินมาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ในดิน ต่อมาได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการตั้งหวย จึงโปรดเกล้าฯ ให้จีนหงตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น ซึ่งที่เมืองจีนจะเรียกว่า “ฮวยหวย” พอมาถึงบ้านเราก็พากันเรียกว่า “หวย” ติดปากมาจนทุกวันนี้
โดยในระยะแรกจะเล่นอยู่ในกลุ่มชาวจีน และเป็นการเล่นโดยทายอักษรภาษาจีน วิธีเล่นหวยในจีนนั้นเขาจะทำเป็นแผ่นป้ายเล็กๆ จำนวน 34 ป้าย แล้วเขียนชื่อของผู้มีชื่อเสียงในสมัยโบราณเอาไว้บนป้าย ให้แทงว่าจะออกเป็นชื่อใคร ถ้าทายถูกเจ้ามือจ่าย 30 ต่อหนึ่ง ต่อมาเมื่อการพนันแพร่ระบาดสู่สังคมคนไทย จึงได้มีการออกหวยที่เป็นอักษรไทย (ซึ่งใช้ตัวอักษร 36 ตัวเท่านั้น) จึงมีชื่อเรียกว่า "หวย ก ข" โดยโรงหวยเป็นของรัฐที่มีเอกชน เป็นผู้ได้รับสัมปทานดำเนินการ ทั้งนี้นายอากรหวย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "ขุนบาล" หรือ "ขุนบาน" โดยรายได้จากอากรหวยมีเป็นจำนวนมาก และได้กลายเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐ
สลากกินแบ่งรัฐบาล คือล็อตเตอรีชนิดหนึ่งในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการจะขายต้องขออนุญาตจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน ในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ยกเว้น
- งวด 1 มกราคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่
- งวด 1 พฤษภาคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคม เนื่องจากตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ
- ตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ยกเลิกรางวัลที่ 1 พิเศษ (รางวัลแจ็กพอต) แต่เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จาก 2 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท
- ตั้งแต่งวด 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4 รางวัล เปลี่ยนเป็นรางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล
ปัจจุบันสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิมพ์ออกจำหน่ายจำนวนงวดละ 46 ชุด ตัวเลขเหมือนกันทุกชุด ชุดละ 1,000,000 ฉบับ รวม 46,000,000 ฉบับ มักจะขายเป็นคู่ นั่นคือหนึ่งใบจะมีหมายเลขเดียวกันสองชุด ทำให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นสองเท่าจากที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากสลากมีเพียงหมายเลขชุดเดียว อันเนื่องจากการแบ่งขายหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาด หากถูกรางวัลก็จะได้รับเงินรางวัลไปชุดเดียว หรือถ้าถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งประเภทในสลากใบเดียวกัน ก็รับเงินรางวัลไปตามจำนวนที่ถูก รางวัลต่างๆ แบ่งออกเป็น
ตั้งแต่งวด 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบสลากจาก 1 ใบ มี 2 ฉบับคู่ เป็นฉบับละ 1 ใบ โดยยังจำหน่ายในราคาเดียวกับแบบ 1 ใบมี 2 ฉบับคู่ และถ้าถูกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลต่างๆ แบ่งได้ดังนี้
รางวัล | มูลค่า (บาท) | ครั้งที่ออก | โอกาสถูก | |
---|---|---|---|---|
ต่อ 1 ชุด | อัตรา | |||
รางวัลที่ 1 | 6,000,000 | 1 | 1 | 0.0001% |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | 100,000 | 2 | 2 | 0.0002% |
รางวัลที่ 2 | 200,000 | 5 | 5 | 0.0005% |
รางวัลที่ 3 | 80,000 | 10 | 10 | 0.001% |
รางวัลที่ 4 | 40,000 | 50 | 50 | 0.005% |
รางวัลที่ 5 | 20,000 | 100 | 100 | 0.01% |
เลขหน้า 3 ตัว | 4,000 | 2 | 2,000 | 0.2% |
เลขท้าย 3 ตัว | 4,000 | 2 | 2,000 | 0.2% |
เลขท้าย 2 ตัว | 2,000 | 1 | 10,000 | 1% |
ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2568 สถิติหวยออกปี 2025
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมใบตรวจหวยในแต่ละงวด การแสดงผลตารางการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2568 จะแสดงในส่วนของ รางวัลที่ 1, รางวัลเลขท้าย 2 ตัว, รางวัลเลขหน้า 3 ตัว, และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว สำหรับการตรวจหวย ผลรางวัลทั้งหมด สามารถดูได้เช่นกัน ปล. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประกาศเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี (ซึ่งเป็นวันครู) ไปเป็นวันที่ 17 มกราคม ของทุกปีแบบถาวร |
|||||
งวดที่ | ใบตรวจ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) | 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
16 ธันวาคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 ธันวาคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 พฤศจิกายน 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 พฤศจิกายน 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 ตุลาคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 ตุลาคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 กันยายน 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 กันยายน 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 สิงหาคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 สิงหาคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 กรกฎาคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 กรกฎาคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 มิถุนายน 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 มิถุนายน 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 พฤษภาคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
2 พฤษภาคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 เมษายน 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 เมษายน 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 มีนาคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 มีนาคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 กุมภาพันธ์ 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 กุมภาพันธ์ 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
17 มกราคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
2 มกราคม 2568 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2567
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมใบตรวจหวยในแต่ละงวด การแสดงผลตารางการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2567 จะแสดงในส่วนของ รางวัลที่ 1, รางวัลเลขท้าย 2 ตัว, รางวัลเลขหน้า 3 ตัว, และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว สำหรับการตรวจหวย ผลรางวัลทั้งหมด สามารถดูได้เช่นกัน ปล. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประกาศเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี (ซึ่งเป็นวันครู) ไปเป็นวันที่ 17 มกราคม ของทุกปีแบบถาวร |
|||||
งวดที่ | ใบตรวจ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) | 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
16 ธันวาคม 2567 | ใบตรวจหวย | 097863 | 881 339 | 21 | 290 742 |
1 ธันวาคม 2567 | ใบตรวจหวย | 669843 | 098 654 | 61 | 626 559 |
16 พฤศจิกายน 2567 | ใบตรวจหวย | 187221 | 980 547 | 38 | 036 923 |
1 พฤศจิกายน 2567 | ใบตรวจหวย | 536044 | 063 231 | 32 | 174 225 |
16 ตุลาคม 2567 | ใบตรวจหวย | 482962 | 919 493 | 00 | 648 561 |
1 ตุลาคม 2567 | ใบตรวจหวย | 718665 | 079 566 | 59 | 053 812 |
16 กันยายน 2567 | ใบตรวจหวย | 608662 | 008 408 | 37 | 230 904 |
1 กันยายน 2567 | ใบตรวจหวย | 199606 | 094 388 | 94 | 173 220 |
16 สิงหาคม 2567 | ใบตรวจหวย | 095867 | 697 728 | 28 | 334 212 |
1 สิงหาคม 2567 | ใบตรวจหวย | 407041 | 622 070 | 46 | 408 579 |
16 กรกฎาคม 2567 | ใบตรวจหวย | 367336 | 421 618 | 21 | 331 011 |
1 กรกฎาคม 2567 | ใบตรวจหวย | 434503 | 778 647 | 89 | 839 975 |
16 มิถุนายน 2567 | ใบตรวจหวย | 518504 | 447 426 | 31 | 428 016 |
1 มิถุนายน 2567 | ใบตรวจหวย | 530593 | 421 734 | 42 | 194 364 |
16 พฤษภาคม 2567 | ใบตรวจหวย | 205690 | 137 070 | 60 | 885 747 |
2 พฤษภาคม 2567 | ใบตรวจหวย | 980116 | 833 634 | 17 | 104 763 |
16 เมษายน 2567 | ใบตรวจหวย | 943598 | 154 200 | 79 | 729 727 |
1 เมษายน 2567 | ใบตรวจหวย | 803481 | 559 947 | 90 | 122 809 |
16 มีนาคม 2567 | ใบตรวจหวย | 997626 | 794 329 | 78 | 571 509 |
1 มีนาคม 2567 | ใบตรวจหวย | 253603 | 382 703 | 79 | 975 900 |
16 กุมภาพันธ์ 2567 | ใบตรวจหวย | 941395 | 587 375 | 43 | 056 330 |
1 กุมภาพันธ์ 2567 | ใบตรวจหวย | 607063 | 591 544 | 09 | 943 454 |
17 มกราคม 2567 | ใบตรวจหวย | 105979 | 196 635 | 61 | 429 931 |
ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2566 | |||||
งวดที่ | ใบตรวจ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) | 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
30 ธันวาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 625544 | 882 456 | 89 | 600 648 |
16 ธันวาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 356757 | 964 584 | 85 | 058 410 |
1 ธันวาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 251097 | 280 092 | 91 | 265 055 |
16 พฤศจิกายน 2566 | ใบตรวจหวย | 557990 | 778 961 | 14 | 412 346 |
1 พฤศจิกายน 2566 | ใบตรวจหวย | 743951 | 019 349 | 63 | 913 335 |
16 ตุลาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 931446 | 970 272 | 44 | 398 167 |
1 ตุลาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 727202 | 426 615 | 66 | 355 324 |
16 กันยายน 2566 | ใบตรวจหวย | 320812 | 344 057 | 46 | 699 037 |
1 กันยายน 2566 | ใบตรวจหวย | 915478 | 692 291 | 91 | 521 596 |
16 สิงหาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 471782 | 737 742 | 67 | 431 739 |
31 กรกฎาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 260453 | 387 601 | 11 | 268 708 |
16 กรกฎาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 169530 | 780 066 | 62 | 261 384 |
1 กรกฎาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 922605 | 947 491 | 16 | 867 281 |
16 มิถุนายน 2566 | ใบตรวจหวย | 264872 | 202 874 | 30 | 519 628 |
1 มิถุนายน 2566 | ใบตรวจหวย | 125272 | 971 386 | 09 | 681 000 |
16 พฤษภาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 132903 | 693 731 | 99 | 739 678 |
2 พฤษภาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 843019 | 269 187 | 65 | 500 780 |
16 เมษายน 2566 | ใบตรวจหวย | 984906 | 797 551 | 71 | 670 678 |
1 เมษายน 2566 | ใบตรวจหวย | 087907 | 698 290 | 99 | 111 914 |
16 มีนาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 025873 | 355 544 | 73 | 420 800 |
1 มีนาคม 2566 | ใบตรวจหวย | 417652 | 748 984 | 55 | 577 919 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | ใบตรวจหวย | 590417 | 523 377 | 80 | 664 195 |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | ใบตรวจหวย | 297411 | 101 664 | 92 | 181 789 |
17 มกราคม 2566 | ใบตรวจหวย | 812519 | 849 564 | 47 | 443 389 |
ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 | |||||
งวดที่ | ใบตรวจ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) | 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
30 ธันวาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 157196 | 250 425 | 58 | 007 522 |
16 ธันวาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 845093 | 855 593 | 14 | 912 411 |
1 ธันวาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 375805 | 409 421 | 08 | 170 786 |
16 พฤศจิกายน 2565 | ใบตรวจหวย | 121789 | 157 973 | 64 | 722 532 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ใบตรวจหวย | 913106 | 343 922 | 70 | 722 839 |
16 ตุลาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 613106 | 606 799 | 15 | 158 037 |
1 ตุลาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 484669 | 278 194 | 50 | 206 996 |
16 กันยายน 2565 | ใบตรวจหวย | 943703 | 631 432 | 75 | 971 540 |
1 กันยายน 2565 | ใบตรวจหวย | 929332 | 604 210 | 83 | 725 298 |
16 สิงหาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 331583 | 284 876 | 42 | 271 300 |
1 สิงหาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 436594 | 447 282 | 14 | 893 266 |
16 กรกฎาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 620405 | 279 061 | 53 | 159 834 |
1 กรกฎาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 981417 | 002 542 | 61 | 287 242 |
16 มิถุนายน 2565 | ใบตรวจหวย | 361807 | 228 106 | 92 | 549 285 |
1 มิถุนายน 2565 | ใบตรวจหวย | 319196 | 213 652 | 02 | 817 679 |
16 พฤษภาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 155012 | 540 236 | 06 | 247 736 |
2 พฤษภาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 658642 | 041 325 | 09 | 778 518 |
16 เมษายน 2565 | ใบตรวจหวย | 395919 | 413 508 | 58 | 859 289 |
1 เมษายน 2565 | ใบตรวจหวย | 970618 | 578 870 | 10 | 738 391 |
16 มีนาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 737867 | 989 788 | 03 | 349 985 |
1 มีนาคม 2565 | ใบตรวจหวย | 061905 | 234 691 | 07 | 236 834 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | ใบตรวจหวย | 098597 | 816 592 | 57 | 644 085 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | ใบตรวจหวย | 944308 | 509 485 | 30 | 942 061 |
17 มกราคม 2565 | ใบตรวจหวย | 880159 | 529 119 | 92 | 731 786 |
ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2564 | |||||
งวดที่ | ใบตรวจ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) | 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
30 ธันวาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 547 419 | 547 419 | 36 | 591 979 |
16 ธันวาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 639235 | 476 522 | 83 | 097 629 |
1 ธันวาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 077258 | 485 401 | 82 | 740 739 |
16 พฤศจิกายน 2564 | ใบตรวจหวย | 032761 | 844 245 | 57 | 648 471 |
1 พฤศจิกายน 2564 | ใบตรวจหวย | 045037 | 755 331 | 95 | 458 247 |
16 ตุลาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 386372 | 295 798 | 38 | 602 964 |
1 ตุลาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 578171 | 379 449 | 83 | 285 361 |
16 กันยายน 2564 | ใบตรวจหวย | 070935 | 379 007 | 90 | 609 817 |
1 กันยายน 2564 | ใบตรวจหวย | 114475 | 458 123 | 79 | 278 302 |
16 สิงหาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 046750 | 160 355 | 23 | 421 666 |
1 สิงหาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 910261 | 004 785 | 69 | 103 307 |
16 กรกฎาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 556725 | 233 927 | 70 | 174 058 |
1 กรกฎาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 713517 | 511 414 | 29 | 794 073 |
16 มิถุนายน 2564 | ใบตรวจหวย | 691861 | 447 668 | 17 | 054 007 |
1 มิถุนายน 2564 | ใบตรวจหวย | 292972 | 978 723 | 45 | 620 193 |
16 พฤษภาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 684579 | 276 970 | 14 | 843 615 |
2 พฤษภาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 501272 | 498 129 | 18 | 306 018 |
16 เมษายน 2564 | ใบตรวจหวย | 100787 | 478 264 | 56 | 143 013 |
1 เมษายน 2564 | ใบตรวจหวย | 472270 | 393 577 | 05 | 755 283 |
16 มีนาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 890422 | 396 256 | 19 | 036 902 |
1 มีนาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 835538 | 051 806 | 73 | 290 838 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | ใบตรวจหวย | 424603 | 057 817 | 39 | 318 861 |
1 กุมภาพันธ์ 2564 | ใบตรวจหวย | 912307 | 282 651 | 97 | 248 605 |
17 มกราคม 2564 | ใบตรวจหวย | 384395 | 566 878 | 15 | 367 653 |
ตรวจหวยย้อนหลัง ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล จาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2559 | |||||
งวดที่ | ใบตรวจ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
30 ธันวาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (377712) | (477 769) | (46) | (304 890) |
16 ธันวาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (435286) | (716 199) | (35) | (596 366) |
1 ธันวาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (086069) | (148 450) | (77) | (513 873) |
16 พฤศจิกายน 2559 | ใบตรวจหวย | (858383) | (570 558) | (44) | (682 040) |
1 พฤศจิกายน 2559 | ใบตรวจหวย | (785438) | (038 752) | (86) | (824 976) |
16 ตุลาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (571947) | (032 587) | (98) | (692 885) |
1 ตุลาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (887102) | (458 017) | (33) | (280 194) |
16 กันยายน 2559 | ใบตรวจหวย | (240650) | (160 043) | (42) | (583 493) |
1 กันยายน 2559 | ใบตรวจหวย | (638684) | (669 630) | (62) | (335 334) |
16 สิงหาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (254004) | (596 631) | (33) | (966 366) |
1 สิงหาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (272932) | (871 472) | (57) | (538 983) |
16 กรกฎาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (449764) | (925 158) | (55) | (734 552) |
1 กรกฎาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (082460) | (302 173) | (53) | (169 609) |
16 มิถุนายน 2559 | ใบตรวจหวย | (073816) | (749 321) | (79) | (804 251) |
1 มิถุนายน 2559 | ใบตรวจหวย | (511825) | (880 937) | (14) | (111 775) |
16 พฤษภาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (141737) | (268 087) | (98) | (975 382) |
2 พฤษภาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (399459) | (671 046) | (02) | (238 403) |
16 เมษายน 2559 | ใบตรวจหวย | (221609) | (507 523) | (87) | (228 008) |
1 เมษายน 2559 | ใบตรวจหวย | (066720) | (285 852) | (92) | (546 390) |
16 มีนาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (134918) | (973 004) | (32) | (877 855) |
1 มีนาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (439686) | (155 743) | (06) | (530 426) |
16 กุมภาพันธ์ 2559 | ใบตรวจหวย | (356364) | (309 535) | (98) | (312 699) |
1 กุมภาพันธ์ 2559 | ใบตรวจหวย | 927800 | 054 076 | 09 | 625 999 |
17 มกราคม 2559 | ใบตรวจหวย | 304371 | 786 743 | 50 | 031 532 |
[ ตรวจหวยปี 2533 ] [ ตรวจหวยปี 2534 ] [ ตรวจหวยปี 2535 ] [ ตรวจหวยปี 2536 ]
[ ตรวจหวยปี 2537 ] [ ตรวจหวยปี 2538 ] [ ตรวจหวยปี 2539 ] [ ตรวจหวยปี 2540 ]
[ ตรวจหวยปี 2541 ] [ ตรวจหวยปี 2542 ] [ ตรวจหวยปี 2543 ] [ ตรวจหวยปี 2544 ]
[ ตรวจหวยปี 2545 ] [ ตรวจหวยปี 2546 ] [ ตรวจหวยปี 2547 ] [ ตรวจหวยปี 2548 ]
[ ตรวจหวยปี 2549 ] [ ตรวจหวยปี 2550 ] [ ตรวจหวยปี 2551 ] [ ตรวจหวยปี 2552 ]
[ ตรวจหวยปี 2553 ] [ ตรวจหวยปี 2554 ] [ ตรวจหวยปี 2555 ] [ ตรวจหวยปี 2556 ]
[ ตรวจหวยปี 2557 ] [ ตรวจหวยปี 2558 ] [ ตรวจหวยปี 2559 ] [ ตรวจหวยปี 2560 ]
[ ตรวจหวยปี 2561 ] [ ตรวจหวยปี 2562 ] [ ตรวจหวยปี 2563 ] [ ตรวจหวยปี 2564 ]
[ ตรวจหวยปี 2565 ] [ ตรวจหวยปี 2566 ] [ ตรวจหวยปี 2567 ] [ ตรวจหวยปี 2568 ]