Thai Lottery 1 มี.ค. 64 ตรวจหวยตัวเลข ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
835537 | 835539 |
316827 | 731177 | 743731 | 788652 | 923096 |
045942 | 183440 | 323456 | 389816 | 488050 |
575910 | 648700 | 727081 | 735004 | 756048 |
000395 | 053547 | 054700 | 058820 | 082383 |
099988 | 104432 | 105610 | 126701 | 150558 |
183517 | 221238 | 258747 | 301404 | 314364 |
343900 | 374636 | 410900 | 438714 | 469811 |
484349 | 487907 | 488358 | 494884 | 516745 |
529147 | 531335 | 542620 | 552557 | 588420 |
612105 | 649606 | 669007 | 679528 | 712017 |
759204 | 760427 | 806822 | 814393 | 817353 |
825800 | 826174 | 834237 | 871042 | 894512 |
904906 | 906356 | 942297 | 948990 | 970326 |
003741 | 011894 | 034880 | 048328 | 059483 |
062159 | 062367 | 087961 | 107394 | 126787 |
128714 | 155204 | 157894 | 162093 | 167405 |
178105 | 200737 | 204005 | 219092 | 220231 |
230229 | 235835 | 236576 | 243489 | 247139 |
250370 | 254863 | 265712 | 266454 | 267220 |
269758 | 286430 | 292510 | 296474 | 315602 |
347243 | 359595 | 363704 | 388545 | 389274 |
416735 | 420290 | 428967 | 434822 | 440432 |
443427 | 447352 | 448314 | 451531 | 463805 |
487174 | 489524 | 502163 | 503807 | 504039 |
518936 | 545552 | 554067 | 569672 | 575733 |
592883 | 594112 | 599785 | 608173 | 620887 |
630977 | 632354 | 634564 | 638269 | 658306 |
659994 | 696587 | 714435 | 722631 | 725220 |
750364 | 760021 | 761211 | 766708 | 786150 |
826669 | 833272 | 839699 | 851901 | 859409 |
871384 | 874069 | 878396 | 920655 | 922360 |
947099 | 956845 | 960889 | 965980 | 967082 |
970568 | 971163 | 972057 | 983919 | 995544 |

ท่านสามารถ copy code ด้านล่างนี้ และนำไปวางในเว็บไซต์ได้เลยจ้า
ใบตรวจหวย Thai Lottery 1 มี.ค. 64 ตรวจหวยตัวเลข ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

วีดีโอตรวจหวย ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลบนยูทูป
หวย เป็นการเสี่ยงทายประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในราวปี พ.ศ. 2375 รัชกาลที่ 3 ในขณะนั้นเป็นช่วงขาดแคลน ข้าวของราคาแพง คนไม่ยอมนำเงินมาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ในดิน ต่อมาได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการตั้งหวย จึงโปรดเกล้าฯ ให้จีนหงตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น ซึ่งที่เมืองจีนจะเรียกว่า “ฮวยหวย” พอมาถึงบ้านเราก็พากันเรียกว่า “หวย” ติดปากมาจนทุกวันนี้
โดยในระยะแรกจะเล่นอยู่ในกลุ่มชาวจีน และเป็นการเล่นโดยทายอักษรภาษาจีน วิธีเล่นหวยในจีนนั้นเขาจะทำเป็นแผ่นป้ายเล็กๆ จำนวน 34 ป้าย แล้วเขียนชื่อของผู้มีชื่อเสียงในสมัยโบราณเอาไว้บนป้าย ให้แทงว่าจะออกเป็นชื่อใคร ถ้าทายถูกเจ้ามือจ่าย 30 ต่อหนึ่ง ต่อมาเมื่อการพนันแพร่ระบาดสู่สังคมคนไทย จึงได้มีการออกหวยที่เป็นอักษรไทย (ซึ่งใช้ตัวอักษร 36 ตัวเท่านั้น) จึงมีชื่อเรียกว่า "หวย ก ข" โดยโรงหวยเป็นของรัฐที่มีเอกชน เป็นผู้ได้รับสัมปทานดำเนินการ ทั้งนี้นายอากรหวย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "ขุนบาล" หรือ "ขุนบาน" โดยรายได้จากอากรหวยมีเป็นจำนวนมาก และได้กลายเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐ
สลากกินแบ่งรัฐบาล คือล็อตเตอรีชนิดหนึ่งในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการจะขายต้องขออนุญาตจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน ในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ยกเว้น
- งวด 1 มกราคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่
- งวด 1 พฤษภาคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคม เนื่องจากตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ
- ตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ยกเลิกรางวัลที่ 1 พิเศษ (รางวัลแจ็กพอต) แต่เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จาก 2 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท
- ตั้งแต่งวด 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4 รางวัล เปลี่ยนเป็นรางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล
ปัจจุบันสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิมพ์ออกจำหน่ายจำนวนงวดละ 46 ชุด ตัวเลขเหมือนกันทุกชุด ชุดละ 1,000,000 ฉบับ รวม 46,000,000 ฉบับ มักจะขายเป็นคู่ นั่นคือหนึ่งใบจะมีหมายเลขเดียวกันสองชุด ทำให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นสองเท่าจากที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากสลากมีเพียงหมายเลขชุดเดียว อันเนื่องจากการแบ่งขายหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาด หากถูกรางวัลก็จะได้รับเงินรางวัลไปชุดเดียว หรือถ้าถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งประเภทในสลากใบเดียวกัน ก็รับเงินรางวัลไปตามจำนวนที่ถูก รางวัลต่างๆ แบ่งออกเป็น
ตั้งแต่งวด 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบสลากจาก 1 ใบ มี 2 ฉบับคู่ เป็นฉบับละ 1 ใบ โดยยังจำหน่ายในราคาเดียวกับแบบ 1 ใบมี 2 ฉบับคู่ และถ้าถูกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลต่างๆ แบ่งได้ดังนี้
รางวัล | มูลค่า (บาท) | ครั้งที่ออก | โอกาสถูก | |
---|---|---|---|---|
ต่อ 1 ชุด | อัตรา | |||
รางวัลที่ 1 | 6,000,000 | 1 | 1 | 0.0001% |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | 100,000 | 2 | 2 | 0.0002% |
รางวัลที่ 2 | 200,000 | 5 | 5 | 0.0005% |
รางวัลที่ 3 | 80,000 | 10 | 10 | 0.001% |
รางวัลที่ 4 | 40,000 | 50 | 50 | 0.005% |
รางวัลที่ 5 | 20,000 | 100 | 100 | 0.01% |
เลขหน้า 3 ตัว | 4,000 | 2 | 2,000 | 0.2% |
เลขท้าย 3 ตัว | 4,000 | 2 | 2,000 | 0.2% |
เลขท้าย 2 ตัว | 2,000 | 1 | 10,000 | 1% |
ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2564 | |||||
งวดที่ | ใบตรวจ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) | 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
30 ธันวาคม 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 ธันวาคม 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 ธันวาคม 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 พฤศจิกายน 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 พฤศจิกายน 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 ตุลาคม 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 ตุลาคม 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 กันยายน 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 กันยายน 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 สิงหาคม 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 สิงหาคม 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 กรกฎาคม 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 กรกฎาคม 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 มิถุนายน 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 มิถุนายน 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 พฤษภาคม 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
2 พฤษภาคม 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 เมษายน 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 เมษายน 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
16 มีนาคม 2564 | ใบตรวจหวย | xxxxxx | xxx xxx | xx | xxx xxx |
1 มีนาคม 2564 | ใบตรวจหวย | 835538 | 051 806 | 73 | 290 838 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | ใบตรวจหวย | 424603 | 057 817 | 39 | 318 861 |
1 กุมภาพันธ์ 2564 | ใบตรวจหวย | 912307 | 282 651 | 97 | 248 605 |
17 มกราคม 2564 | ใบตรวจหวย | 384395 | 566 878 | 15 | 367 653 |
ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2563 | |||||
งวดที่ | ใบตรวจ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) | 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
30 ธันวาคม 2563 | ใบตรวจหวย | 803628 | 321 924 | 19 | 336 804 |
16 ธันวาคม 2563 | ใบตรวจหวย | 201303 | 072 517 | 70 | 377 828 |
1 ธันวาคม 2563 | ใบตรวจหวย | 100994 | 984 834 | 84 | 093 776 |
16 พฤศจิกายน 2563 | ใบตรวจหวย | 972661 | 208 255 | 46 | 368 741 |
1 พฤศจิกายน 2563 | ใบตรวจหวย | 506404 | 245 062 | 40 | 154 598 |
16 ตุลาคม 2563 | ใบตรวจหวย | 286051 | 980 045 | 38 | 189 464 |
1 ตุลาคม 2563 | ใบตรวจหวย | 837893 | 595 110 | 59 | 757 594 |
16 กันยายน 2563 | ใบตรวจหวย | 244083 | 853 623 | 57 | 220 127 |
1 กันยายน 2563 | ใบตรวจหวย | 999997 | 957 342 | 98 | 725 636 |
16 สิงหาคม 2563 | ใบตรวจหวย | 945811 | 364 733 | 88 | 712 614 |
1 สิงหาคม 2563 | ใบตรวจหวย | 569391 | 578 809 | 92 | 931 575 |
16 กรกฎาคม 2563 | ใบตรวจหวย | 873286 | 682 494 | 53 | 510 533 |
1 กรกฎาคม 2563 | ใบตรวจหวย | 347258 | 307 094 | 83 | 362 095 |
16 มิถุนายน 2563 | ใบตรวจหวย | 516967 | 565 625 | 64 | 876 882 |
1 มิถุนายน 2563 | ใบตรวจหวย | 831567 | 562 582 | 24 | 489 264 |
1 เมษายน 2563 | ใบตรวจหวย | 051095 | 191 364 | 22 | 430 285 |
16 มีนาคม 2563 | ใบตรวจหวย | 503446 | 661 404 | 77 | 726 258 |
1 มีนาคม 2563 | ใบตรวจหวย | 875938 | 597 780 | 98 | 294 328 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | ใบตรวจหวย | 781403 | 030 918 | 94 | 515 952 |
1 กุมภาพันธ์ 2563 | ใบตรวจหวย | 589227 | 927 375 | 06 | 259 552 |
17 มกราคม 2563 | ใบตรวจหวย | 491774 | 595 379 | 68 | 132 004 |
ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2560-2562 | |||||
ตรวจหวย งวดที่ | ใบตรวจ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) | 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
30 ธันวาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 510541 | 140 250 | 81 | 116 382 |
16 ธันวาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 529924 | 555 665 | 97 | 138 043 |
1 ธันวาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 453522 | 457 013 | 81 | 617 261 |
16 พฤศจิกายน 2562 | ใบตรวจหวย | 017223 | 085 194 | 32 | 164 640 |
1 พฤศจิกายน 2562 | ใบตรวจหวย | 967375 | 021 206 | 79 | 323 806 |
16 ตุลาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 812564 | 598 132 | 15 | 255 625 |
1 ตุลาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 691197 | 606 797 | 59 | 392 920 |
16 กันยายน 2562 | ใบตรวจหวย | 340388 | 925 939 | 85 | 733 947 |
1 กันยายน 2562 | ใบตรวจหวย | 798787 | 439 274 | 20 | 210 847 |
16 สิงหาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 775476 | 563 580 | 89 | 149 912 |
1 สิงหาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 387006 | 562 795 | 58 | 135 983 |
15 กรกฎาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 369765 | 113 556 | 88 | 355 901 |
1 กรกฎาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 943647 | 375 006 | 86 | 239 864 |
16 มิถุนายน 2562 | ใบตรวจหวย | 174055 | 127 800 | 29 | 625 884 |
1 มิถุนายน 2562 | ใบตรวจหวย | 516461 | 560 215 | 46 | 589 713 |
16 พฤษภาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 962526 | 828 018 | 71 | 949 669 |
2 พฤษภาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 061324 | 699 374 | 25 | 043 476 |
16 เมษายน 2562 | ใบตรวจหวย | 570331 | 966 968 | 23 | 512 930 |
1 เมษายน 2562 | ใบตรวจหวย | 109767 | 403 975 | 52 | 888 959 |
16 มีนาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 724628 | 154 877 | 64 | 148 883 |
1 มีนาคม 2562 | ใบตรวจหวย | 345650 | 830 837 | 65 | 137 999 |
16 กุมภาพันธ์ 2562 | ใบตรวจหวย | 074824 | 879 612 | 56 | 881 910 |
1 กุมภาพันธ์ 2562 | ใบตรวจหวย | 967134 | 197 948 | 04 | 643 779 |
17 มกราคม 2562 | ใบตรวจหวย | 197079 | 127 660 | 65 | 206 412 |
30 ธันวาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 735867 | 701 884 | 02 | 031 913 |
16 ธันวาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 356564 | 369 297 | 62 | 480 948 |
1 ธันวาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 021840 | 561 988 | 67 | 045 307 |
16 พฤศจิกายน 2561 | ใบตรวจหวย | 989903 | 471 930 | 16 | 471 930 |
1 พฤศจิกายน 2561 | ใบตรวจหวย | 149840 | 046 509 | 58 | 384 576 |
16 ตุลาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 200515 | 212 192 | 93 | 392 186 |
1 ตุลาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 452643 | 810 561 | 99 | 726 594 |
16 กันยายน 2561 | ใบตรวจหวย | 149760 | 155 297 | 79 | 539 323 |
1 กันยายน 2561 | ใบตรวจหวย | 734510 | 202 097 | 26 | 512 464 |
16 สิงหาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 586117 | 815 591 | 10 | 670 340 |
1 สิงหาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 386602 | 549 726 | 78 | 832 903 |
16 กรกฎาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 596324 | 362 138 | 27 | 530 403 |
1 กรกฎาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 963623 | 210 217 | 83 | 429 901 |
16 มิถุนายน 2561 | ใบตรวจหวย | 223131 | 132 868 | 46 | 432 507 |
1 มิถุนายน 2561 | ใบตรวจหวย | 988117 | 248 650 | 95 | 310 553 |
16 พฤษภาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 075629 | 506 047 | 20 | 130 357 |
2 พฤษภาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 248038 | 225 602 | 85 | 980 527 |
16 เมษายน 2561 | ใบตรวจหวย | 739229 | 076 526 | 60 | 273 654 |
1 เมษายน 2561 | ใบตรวจหวย | 412073 | 924 638 | 85 | 787 131 |
16 มีนาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 218559 | 205 489 | 82 | 720 064 |
2 มีนาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 759415 | 589 723 | 29 | 318 870 |
16 กุมภาพันธ์ 2561 | ใบตรวจหวย | 309915 | 230 748 | 39 | 007 388 |
1 กุมภาพันธ์ 2561 | ใบตรวจหวย | 026853 | 181 519 | 31 | 106 947 |
17 มกราคม 2561 | ใบตรวจหวย | 203823 | 236 397 | 50 | 624 799 |
30 ธันวาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 911234 | 953 504 | 98 | 495 373 |
16 ธันวาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 955596 | 290 938 | 89 | 616 836 |
1 ธันวาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 451005 | 601 257 | 33 | 626 303 |
16 พฤศจิกายน 2560 | ใบตรวจหวย | 292391 | 477 628 | 98 | 961 831 |
1 พฤศจิกายน 2560 | ใบตรวจหวย | 533726 | 036 485 | 85 | 165 425 |
16 ตุลาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 413494 | 287 128 | 86 | 180 971 |
1 ตุลาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 880714 | 462 952 | 52 | 611 726 |
16 กันยายน 2560 | ใบตรวจหวย | 170143 | 340 388 | 71 | 172 647 |
1 กันยายน 2560 | ใบตรวจหวย | 143224 | 195 278 | 65 | 345 679 |
16 สิงหาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 715431 | 253 945 | 37 | 115 302 |
1 สิงหาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 756519 | 787 989 | 36 | 061 386 |
16 กรกฎาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 820327 | 390 823 | 87 | 584 835 |
1 กรกฎาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 112360 | 005 688 | 26 | 226 489 |
16 มิถุนายน 2560 | ใบตรวจหวย | 943142 | 740 373 | 47 | 626 878 |
1 มิถุนายน 2560 | ใบตรวจหวย | 053630 | 581 881 | 61 | 121 218 |
16 พฤษภาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 454891 | 490 603 | 53 | 008 396 |
2 พฤษภาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 008656 | 773 923 | 35 | 949 573 |
16 เมษายน 2560 | ใบตรวจหวย | 816729 | 241 807 | 40 | 766 973 |
1 เมษายน 2560 | ใบตรวจหวย | 392785 | 500 709 | 80 | 057 020 |
16 มีนาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 273863 | 941 694 | 92 | 918 324 |
1 มีนาคม 2560 | ใบตรวจหวย | 978453 | 577 052 | 78 | 560 450 |
16 กุมภาพันธ์ 2560 | ใบตรวจหวย | 229116 | 464 128 | 14 | 464 128 |
1 กุมภาพันธ์ 2560 | ใบตรวจหวย | 054672 | 426 628 | 42 | 066 807 |
17 มกราคม 2560 | ใบตรวจหวย | 145157 | 516 836 | 25 | 511 663 |
ตรวจหวยย้อนหลัง ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล จาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2559 | |||||
งวดที่ | ใบตรวจ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
30 ธันวาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (377712) | (477 769) | (46) | (304 890) |
16 ธันวาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (435286) | (716 199) | (35) | (596 366) |
1 ธันวาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (086069) | (148 450) | (77) | (513 873) |
16 พฤศจิกายน 2559 | ใบตรวจหวย | (858383) | (570 558) | (44) | (682 040) |
1 พฤศจิกายน 2559 | ใบตรวจหวย | (785438) | (038 752) | (86) | (824 976) |
16 ตุลาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (571947) | (032 587) | (98) | (692 885) |
1 ตุลาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (887102) | (458 017) | (33) | (280 194) |
16 กันยายน 2559 | ใบตรวจหวย | (240650) | (160 043) | (42) | (583 493) |
1 กันยายน 2559 | ใบตรวจหวย | (638684) | (669 630) | (62) | (335 334) |
16 สิงหาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (254004) | (596 631) | (33) | (966 366) |
1 สิงหาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (272932) | (871 472) | (57) | (538 983) |
16 กรกฎาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (449764) | (925 158) | (55) | (734 552) |
1 กรกฎาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (082460) | (302 173) | (53) | (169 609) |
16 มิถุนายน 2559 | ใบตรวจหวย | (073816) | (749 321) | (79) | (804 251) |
1 มิถุนายน 2559 | ใบตรวจหวย | (511825) | (880 937) | (14) | (111 775) |
16 พฤษภาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (141737) | (268 087) | (98) | (975 382) |
2 พฤษภาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (399459) | (671 046) | (02) | (238 403) |
16 เมษายน 2559 | ใบตรวจหวย | (221609) | (507 523) | (87) | (228 008) |
1 เมษายน 2559 | ใบตรวจหวย | (066720) | (285 852) | (92) | (546 390) |
16 มีนาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (134918) | (973 004) | (32) | (877 855) |
1 มีนาคม 2559 | ใบตรวจหวย | (439686) | (155 743) | (06) | (530 426) |
16 กุมภาพันธ์ 2559 | ใบตรวจหวย | (356364) | (309 535) | (98) | (312 699) |
1 กุมภาพันธ์ 2559 | ใบตรวจหวย | 927800 | 054 076 | 09 | 625 999 |
17 มกราคม 2559 | ใบตรวจหวย | 304371 | 786 743 | 50 | 031 532 |
[ ตรวจหวยปี 2533 ] [ ตรวจหวยปี 2534 ] [ ตรวจหวยปี 2535 ] [ ตรวจหวยปี 2536 ]
[ ตรวจหวยปี 2537 ] [ ตรวจหวยปี 2538 ] [ ตรวจหวยปี 2539 ] [ ตรวจหวยปี 2540 ]
[ ตรวจหวยปี 2541 ] [ ตรวจหวยปี 2542 ] [ ตรวจหวยปี 2543 ] [ ตรวจหวยปี 2544 ]
[ ตรวจหวยปี 2545 ] [ ตรวจหวยปี 2546 ] [ ตรวจหวยปี 2547 ] [ ตรวจหวยปี 2548 ]
[ ตรวจหวยปี 2549 ] [ ตรวจหวยปี 2550 ] [ ตรวจหวยปี 2551 ] [ ตรวจหวยปี 2552 ]
[ ตรวจหวยปี 2553 ] [ ตรวจหวยปี 2554 ] [ ตรวจหวยปี 2555 ] [ ตรวจหวยปี 2556 ]
[ ตรวจหวยปี 2557 ] [ ตรวจหวยปี 2558 ] [ ตรวจหวยปี 2559 ] [ ตรวจหวยปี 2560 ]
[ ตรวจหวยปี 2561 ] [ ตรวจหวยปี 2562 ] [ ตรวจหวยปี 2563 ] [ ตรวจหวยปี 2564 ]